Sm 07 - ħażna tal-enerġija mobbli solari
Il-karrijiet tal-pannell solari elettroniku ENM jirrevoluzzjonaw l-effiċjenza tal-enerġija f'applikazzjonijiet mobbli . Dawn il-karrijiet jisfruttaw ix-xemx biex jiġġeneraw elettriku nadif, tnaqqas id-dipendenza fuq magni tad-diżil .
Introduzzjoni tal-Prodott
Karrijiet tal-pannell solari elettroniku ENM jirrevoluzzjonaw l-effiċjenza tal-enerġija f'applikazzjonijiet mobbli .
Dawn il-karrijiet jisfruttaw id-dawl tax-xemx biex jiġġeneraw elettriku nadif, u jnaqqsu d-dipendenza fuq magni diesel .
Dan iwassal għal konsum aktar baxx tal-fjuwil u benefiċċji ambjentali sinifikanti .
L-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija tirrapporta li l-karrijiet tal-pannelli solari jistgħu jiffrankaw aktar minn 5% fl-ispejjeż tad-diżil annwali u jipprevjenu madwar 6, 000 kilogrammi ta 'emissjonijiet ta' CO2 għal kull kombinazzjoni ta 'trakkijiet-trailer kull sena .
Id-determinazzjoni tan-numru korrett ta 'pannelli solari hija kruċjali għall-ottimizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija u l-iżgurar ta' operazzjoni effiċjenti .

Nifhmu l-karrijiet tal-pannell solari . X'inhu karru tal-pannell solari?
Trailer tal-pannell solari jservi bħala soluzzjoni tal-qawwa mobbli .
L-iskop primarju jinvolvi l-użu tal-enerġija solari biex tixgħel sistemi abbord .
Din it-teknoloġija tnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili .
Il-karrijiet tal-pannell solari jtejbu l-ħajja tal-batterija u jiżguraw operazzjoni kontinwa .
Dawn il-karrijiet juru essenzjali f'postijiet remoti fejn sorsi ta 'enerġija konvenzjonali mhumiex disponibbli .
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | SM07 | SM07 | SM07 | |
| Ġenerali | Vultaġġ tas-sistema | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Kapaċità tal-batterija | 40kWh | 50kWh | 70kWh | |
| Vultaġġ tal-ħruġ | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Frekwenza | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | |
| Kontrollur PV | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | |
| Klassifikazzjoni IP | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Kontroll | Kontroll mill-bogħod / pannell LCD | Kontroll mill-bogħod / pannell LCD | Kontroll mill-bogħod / pannell LCD | |
| Iċċarġjar tal-batterija | Solari / Mains | Solari / Mains | Solari / Mains | |
| Ħin ta 'ċċarġjar | 8 sigħat | 4 sigħat | 8 sigħat | |
| Ħin ta 'tħaddim | 19-il siegħa b'tagħbija ta '2kW 48 siegħa b'tagħbija ta' 0.8kW | 25 siegħa b'tagħbija ta '2kW 62 siegħa b'tagħbija ta' 0.8kW | 35 siegħa b'tagħbija ta '2kW 87 siegħa b'tagħbija ta' 0.8kW | |
| Garanzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin | |
| Pannell solari | Isem tad-ditta | Longi | Longi | Longi |
| Tip | Silikon monokristallin | Silikon monokristallin | Silikon monokristallin | |
| Metodu li qed jiżvolġi | idejn | idejn | idejn | |
| Wattage | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Effiċjenza | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Ħajja | 25 sena | 25 sena | 25 sena | |
| Ċertifikazzjoni | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Batterija tal-litju | Tip | Eve Battery | Eve Battery | Eve Battery |
| Kapaċità | 4 x 10kWh | 5 x 10kWh | 7 x 10kWh | |
| Ċertifikazzjoni | Ul, ce | Ul, ce | Ul, ce | |
| Inverter | Ċertifikazzjoni | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV |
| Output | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Garanzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin | |
| Ħruġ tal-ħruġ | USB | USB | USB | |
| Karru | Trailer Coupler | Adattat għall-ballun tal-karru Ø50mm | Adattat għall-ballun tal-karru Ø50mm | Adattat għall-ballun tal-karru Ø50mm |
| Lunette Ring (alternattiva għall-coupler tal-karru) | Ø70mm | Ø70mm | Ø70mm | |
| Limitu tal-veloċità | 40 km / h | 40 km / h | 40 km / h | |
| Brejk tal-idejn | √ | √ | √ | |
| 15- Tire pulzier | √ | √ | √ | |
| 6 Support Saqajn | √ | √ | √ | |
| Panew tal-Kontroll LCD | Konsum tal-enerġija | √ | √ | √ |
| Status ta 'ċċarġjar | √ | √ | √ | |
| Status tat-Tagħbija | √ | √ | √ | |
| Vultaġġ PV / Kurrent / Wattage | √ | √ | √ | |
| Twissija ta 'żball | √ | √ | √ | |
| Mhux obbligatorju | Kontra s-Serq (Pożizzjonar tal-GPS) | √ | √ | √ |
| Ippakkjar | Dimensjonijiet tat-tagħmir | 3350 * 2400 * 2150 mm | 8000 * 2600 * 2650 mm | 8000 * 2600 * 2650 mm |
| Dimensjonijiet tal-ippakkjar | 5100 * 4700 * 3600 mm | 9500 * 6300 * 3650 mm | 9500 * 6300 * 3650 mm | |
| Piż | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Rimarka | "X" tfisser mhux disponibbli; "√" tfisser disponibbli (tkun inkluż) | |||
Dettalji tal-Produzzjoni



It-tags Popolari: SM 07 - Solar Mobile Energy Storage, China SM 07 - Solar Mobile Energy Storage Manufacturers, Fornituri, Fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










